亚洲无码午夜福利视频|日韩国产高清一区二区|欧美老熟妇XB水多毛多|狠狠色成人一区二区三区|在线观看国产精品露脸网站|在线观看一区二区三区视频|激情性无码视频在线观看动漫|99国产精品久久久久久久成人

  • <p id="eaae1"><ins id="eaae1"><optgroup id="eaae1"></optgroup></ins></p><i id="eaae1"><ins id="eaae1"></ins></i>
    
    

        <i id="eaae1"><ins id="eaae1"></ins></i>
      1. <source id="eaae1"></source>
        1. <small id="eaae1"></small>
      2. <i id="eaae1"><ins id="eaae1"></ins></i>
        1. 您的位置:中國博士人才網(wǎng) > 資訊動態(tài) > 人才工作 > 436人!2024度浙江省博士后日常補助資助對象公示

          關(guān)注微信

          436人!2024度浙江省博士后日常補助資助對象公示

          時間:2024-05-15來源:浙江人社廳 作者:浙江人社廳

          經(jīng)設(shè)站單位申請,各博士后設(shè)站單位和地市人社部門審核推薦,省人力社保廳審查,確定趙柘等436人為2024度浙江省博士后日常補助資助對象,現(xiàn)予以公示。

          序號 姓名   工作單位 博士后編號 進站時間 補助金額 (萬元)
          1 趙  柘 中國美術(shù)學(xué)院 345073 2023年3月 30
          2 陳寧馨 中國美術(shù)學(xué)院 345074 2023年3月 30
          3 魏域波 中國美術(shù)學(xué)院 345072 2023年3月 30
          4 趙熙淳 中國美術(shù)學(xué)院 345076 2023年3月 30
          5 溫辰旻 中國美術(shù)學(xué)院 369909 2023年10月 30
          6 朱夏洋 中國美術(shù)學(xué)院 369910 2023年10月 30
          7 鄭志鵬 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 312691 2022年3月 30
          8 王怡菲 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 340533 2023年1月 30
          9 繆晨韻 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 347689 2023年4月 30
          10 蘇  楓 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 348173 2023年4月 30
          11 張潤潤 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 348678 2023年4月 30
          12 何  萍 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 351822 2023年6月 30
          13 安大道 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 354756 2023年6月 30
          14 王  宇 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 354831 2023年6月 30
          15 徐玲鈺 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 354727 2023年6月 30
          16 楊  琳 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 354828 2023年7月 30
          17 夏漢庭 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 357391 2023年7月 30
          18 郭  晶 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 357389 2023年7月 30
          19 劉  婷 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 357376 2023年7月 30
          20 黃  碩 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 357373 2023年7月 30
          21 張  童 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 357379 2023年7月 30
          22 曹菲薇 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 357381 2023年7月 30
          23 王明珠 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 360734 2023年7月 30
          24 李敬偉 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 361382 2023年7月 30
          25 高思琦 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 361383 2023年7月 30
          26 吳晨曦 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 361682 2023年7月 30
          27 趙  婷 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 357382 2023年7月 30
          28 錢蘇海 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 362342 2023年8月 30
          29 趙  穎 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 363885 2023年8月 30
          30 馬健雄 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 363904 2023年8月 30
          31 管琳玉 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 363884 2023年8月 30
          32 王清華 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 363905 2023年8月 30
          33 王  嬌 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 363907 2023年8月 30
          34 陳  超 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 363906 2023年8月 30
          35 董英杰 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 368219 2023年9月 30
          36 馬文靜 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 371876 2023年10月 30
          37 王宏楊 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 372114 2023年10月 30
          38 SAJJAD MUHAMMAD 浙江師范大學(xué) 327049 2022年8月 30
          39 ABDULLAH 浙江師范大學(xué) 340074 2023年1月 30
          40 BHUTTAH TARIQ MEHMOOD 浙江師范大學(xué) 340525 2023年1月 30
          41 MUHAMMAD WALEED AHMED KHAN 浙江師范大學(xué) 340532 2023年1月 30
          42 waqas amin 浙江師范大學(xué) 340536 2023年1月 30
          43 Zeeshan Ajmal 浙江師范大學(xué) 341631 2023年2月 30
          44 Muzamil Shah 浙江師范大學(xué) 342109 2023年2月 30
          45 可  愛 浙江師范大學(xué) 344221 2023年3月 30
          46 ARIF HUSSAIN 浙江師范大學(xué) 344220 2023年3月 30
          47 KHAN IMAD 浙江師范大學(xué) 344218 2023年3月 30
          48 SHAH SYED OMAR 浙江師范大學(xué) 344472 2023年3月 30
          49 SHAHID HUSSAIN GURMANI 浙江師范大學(xué) 345082 2023年3月 30
          50 EL GANTOUH YASSINE 浙江師范大學(xué) 345081 2023年3月 30
          51 SOHAIB MUHAMMAD 浙江師范大學(xué) 346994 2023年4月 30
          52 ATIF MEHMOOD 浙江師范大學(xué) 346992 2023年4月 30
          53 SHAHID FARAH 浙江師范大學(xué) 346993 2023年4月 30
          54 JAN QASIM 浙江師范大學(xué) 346995 2023年4月 30
          55 ATA UR REHMAN 浙江師范大學(xué) 347686 2023年4月 30
          56 DUC THINH VO 浙江師范大學(xué) 349190 2023年5月 30
          57 BIAL RASHEED 浙江師范大學(xué) 349408 2023年5月 30
          58 ZIA-UR-RAHMAN 浙江師范大學(xué) 349409 2023年5月 30
          59 RAVISANKAR RAJAMANICKAM 浙江師范大學(xué) 349412 2023年5月 30
          60 ASFAND FAHAD 浙江師范大學(xué) 349505 2023年5月 30
          61 JAFFER SADDIQUE 浙江師范大學(xué) 351704 2023年6月 30
          62 DIOUBI FATENE 浙江師范大學(xué) 355735 2023年7月 30
          63 RAFI UD DIN 浙江師范大學(xué) 357974 2023年7月 30
          64 岑金夏 浙江師范大學(xué) 362339 2023年8月 30
          65 王換芳 浙江師范大學(xué) 365815 2023年9月 30
          66 DAHOU ABDELGHANI 浙江師范大學(xué) 365821 2023年9月 30
          67 LOUDAHI LAMIA 浙江師范大學(xué) 365825 2023年9月 30
          68 RIAZ HAFIZ WAJAHAT AHMED 浙江師范大學(xué) 365822 2023年9月 30
          69 REHMAN NADIA 浙江師范大學(xué) 365824 2023年9月 30
          70 BAHTILLA MARINETTE 浙江師范大學(xué) 365823 2023年9月 30
          71 ZAFEER HAFIZ 浙江師范大學(xué) 366661 2023年9月 30
          72 SAIRA 浙江師范大學(xué) 367345 2023年9月 30
          73 ALI RASHID 浙江師范大學(xué) 369361 2023年10月 30
          74 曹檸夢 浙江師范大學(xué) 369906 2023年10月 30
          75 IDREES MUHAMMAD 浙江師范大學(xué) 369911 2023年10月 30
          76 劉雪姣 浙江師范大學(xué) 369915 2023年10月 30
          77 FATIMA GHULAM 浙江師范大學(xué) 369908 2023年10月 30
          78 賈亞奇 浙江農(nóng)林大學(xué) 362344 2023年8月 30
          79 ALAMGIR 浙江理工大學(xué) 340076 2023年1月 30
          80 SUGHRA BIBI 浙江理工大學(xué) 340053 2023年1月 30
          81 ABRAR AHMAD 浙江理工大學(xué) 343360 2023年2月 30
          82 RAJAIAH ALEXPANDI 浙江理工大學(xué) 346534 2023年3月 30
          83 MURUGESAN BALAJI 浙江理工大學(xué) 346988 2023年4月 30
          84 SALEEM MUHAMMAD ASAD 浙江理工大學(xué) 348187 2023年4月 30
          85 王飛艷 浙江理工大學(xué) 362345 2023年8月 30
          86 SETHI MUHAMMAD HUSSNAIN 浙江理工大學(xué) 366951 2023年9月 30
          87 Shamaila Rani 浙江工業(yè)大學(xué) 337890 2022年12月 30
          88 Abdul Jawad 浙江工業(yè)大學(xué) 339300 2022年12月 30
          89 陳  艷 浙江工業(yè)大學(xué) 342108 2023年2月 30
          90 相  超 浙江工業(yè)大學(xué) 343359 2023年2月 30
          91 黃光普 浙江工業(yè)大學(xué) 343362 2023年2月 30
          92 ZONGO ABEL WEND-SOO 浙江工業(yè)大學(xué) 342556 2023年3月 30
          93 溫功玉 浙江工業(yè)大學(xué) 344222 2023年3月 30
          94 姚王晶 浙江工業(yè)大學(xué) 345764 2023年3月 30
          95 AHSAN HAFIZ MUHAMMAD 浙江工業(yè)大學(xué) 331019 2023年3月 30
          96 王文彪 浙江工業(yè)大學(xué) 346226 2023年4月 30
          97 沈  遙 浙江工業(yè)大學(xué) 347331 2023年4月 30
          98 胡雙翼 浙江工業(yè)大學(xué) 347902 2023年4月 30
          99 蔣成龍 浙江工業(yè)大學(xué) 347332 2023年4月 30
          100 趙  邢 浙江工業(yè)大學(xué) 349188 2023年5月 30
          101 沈  潔 浙江工業(yè)大學(xué) 349410 2023年5月 30
          102 周  京 浙江工業(yè)大學(xué) 348175 2023年5月 30
          103 KHAN NAVEED ULLAH 浙江工業(yè)大學(xué) 350427 2023年5月 30
          104 KUMAR ARUN 浙江工業(yè)大學(xué) 351265 2023年6月 30
          105 HAROON SUMARNA 浙江工業(yè)大學(xué) 351264 2023年6月 30
          106 YOGESH 浙江工業(yè)大學(xué) 351263 2023年6月 30
          107 ROY TANIA 浙江工業(yè)大學(xué) 351827 2023年6月 30
          108 韓  卓 浙江工業(yè)大學(xué) 351706 2023年6月 30
          109 李隨勤 浙江工業(yè)大學(xué) 352977 2023年6月 30
          110 周建平 浙江工業(yè)大學(xué) 353349 2023年6月 30
          111 蔡金金 浙江工業(yè)大學(xué) 353347 2023年6月 30
          112 陸陽彬 浙江工業(yè)大學(xué) 353547 2023年6月 30
          113 周燁彬 浙江工業(yè)大學(xué) 353548 2023年6月 30
          114 宋  鑫 浙江工業(yè)大學(xué) 353546 2023年6月 30
          115 馮道臣 浙江工業(yè)大學(xué) 353540 2023年6月 30
          116 陳夢婷 浙江工業(yè)大學(xué) 353898 2023年6月 30
          117 鄭靖楠 浙江工業(yè)大學(xué) 353900 2023年6月 30
          118 湛  豐 浙江工業(yè)大學(xué) 353896 2023年6月 30
          119 吳美霞 浙江工業(yè)大學(xué) 353894 2023年6月 30
          120 許在祥 浙江工業(yè)大學(xué) 353897 2023年6月 30
          121 謝  亮 浙江工業(yè)大學(xué) 353543 2023年6月 30
          122 徐宏輝 浙江工業(yè)大學(xué) 353893 2023年6月 30
          123 余西濤 浙江工業(yè)大學(xué) 354730 2023年6月 30
          124 周嘉俊 浙江工業(yè)大學(xué) 354731 2023年6月 30
          125 毛征通 浙江工業(yè)大學(xué) 353899 2023年7月 30
          126 陸海旻 浙江工業(yè)大學(xué) 357383 2023年7月 30
          127 竇  哲 浙江工業(yè)大學(xué) 358216 2023年7月 30
          128 王  漢 浙江工業(yè)大學(xué) 358215 2023年7月 30
          129 李會生 浙江工業(yè)大學(xué) 359978 2023年7月 30
          130 牛曉坡 浙江工業(yè)大學(xué) 359979 2023年7月 30
          131 FAZLAY AHMED 浙江工業(yè)大學(xué) 362349 2023年8月 30
          132 吳繼熠 浙江工業(yè)大學(xué) 362347 2023年8月 30
          133 江小涵 浙江工業(yè)大學(xué) 362346 2023年8月 30
          134 馬瑞秋 浙江工業(yè)大學(xué) 363138 2023年8月 30
          135 孫紅倩 浙江工業(yè)大學(xué) 366665 2023年9月 30
          136 王  晶 浙江工業(yè)大學(xué) 366952 2023年9月 30
          137 王凱楠 浙江工業(yè)大學(xué) 367344 2023年9月 30
          138 毛小寧 浙江工業(yè)大學(xué) 368217 2023年9月 30
          139 張  坤 浙江工業(yè)大學(xué) 369083 2023年9月 30
          140 馬鋼峰 浙江工業(yè)大學(xué) 369082 2023年9月 30
          141 魏  成 溫州醫(yī)科大學(xué) 345077 2023年3月 30
          142 FAIZ WALI 溫州醫(yī)科大學(xué) 348897 2023年5月 30
          143 IQBAL HAROON 溫州醫(yī)科大學(xué) 353549 2023年6月 30
          144 謝旺凱 溫州醫(yī)科大學(xué) 354725 2023年6月 30
          145 蘭馨馨 溫州醫(yī)科大學(xué) 358214 2023年7月 30
          146 童高贊 溫州醫(yī)科大學(xué) 360652 2023年7月 30
          147 王海瀟 溫州醫(yī)科大學(xué) 361381 2023年7月 30
          148 JAVAID HAFIZ MUHAMMAD AHMAD 溫州醫(yī)科大學(xué) 363878 2023年8月 30
          149 OBENG ENOCH 溫州醫(yī)科大學(xué) 363881 2023年8月 30
          150 周德璞 溫州醫(yī)科大學(xué) 364826 2023年8月 30
          151 陳永堅 溫州醫(yī)科大學(xué) 364831 2023年8月 30
          152 趙婉意 溫州醫(yī)科大學(xué) 364827 2023年8月 30
          153 張  琛 溫州醫(yī)科大學(xué) 364832 2023年8月 30
          154 蘇立晃 溫州醫(yī)科大學(xué) 364833 2023年8月 30
          155 謝昌楠 溫州醫(yī)科大學(xué) 364829 2023年8月 30
          156 焦宇澄 溫州醫(yī)科大學(xué) 364822 2023年8月 30
          157 陳顯武 溫州醫(yī)科大學(xué) 364821 2023年8月 30
          158 陳  納 溫州醫(yī)科大學(xué) 364825 2023年8月 30
          159 林雨婷 溫州醫(yī)科大學(xué) 364824 2023年8月 30
          160 宋益作 溫州醫(yī)科大學(xué) 364828 2023年8月 30
          161 陶春文 溫州醫(yī)科大學(xué) 364834 2023年8月 30
          162 應(yīng)影霞 溫州醫(yī)科大學(xué) 364830 2023年8月 30
          163 金  銘 溫州醫(yī)科大學(xué) 366947 2023年9月 30
          164 王紅梅 溫州醫(yī)科大學(xué) 366948 2023年9月 30
          165 鮑筱蕊 溫州醫(yī)科大學(xué) 366954 2023年9月 30
          166 俞海濤 溫州醫(yī)科大學(xué) 367342 2023年9月 30
          167 朱仙懂 溫州醫(yī)科大學(xué) 367343 2023年9月 30
          168 周燈明 溫州醫(yī)科大學(xué) 367340 2023年9月 30
          169 程鵬濤 杭州電子科技大學(xué) 327593 2022年8月 30
          170 孫海寧 杭州電子科技大學(xué) 344214 2023年3月 30
          171 房  濤 杭州電子科技大學(xué) 345323 2023年3月 30
          172 王文磊 杭州電子科技大學(xué) 348588 2023年4月 30
          173 王  瑩 杭州電子科技大學(xué) 355737 2023年7月 30
          174 周  鵬 杭州電子科技大學(xué) 357380 2023年7月 30
          175 ALI LUQMAN 杭州電子科技大學(xué) 357374 2023年7月 30
          176 方  晨 杭州電子科技大學(xué) 367949 2023年9月 30
          177 LUISVASQUEZ 杭州電子科技大學(xué) 367950 2023年9月 30
          178 高文靖 浙江傳媒學(xué)院 337610 2023年3月 30
          179 張  琪 浙江傳媒學(xué)院 358601 2023年7月 30
          180 肖博文 浙江傳媒學(xué)院 356632 2023年9月 30
          181 張浩然 自然資源部第二海洋研究所 342588 2023年2月 30
          182 楊  敏 自然資源部第二海洋研究所 342585 2023年2月 30
          183 賈  琰 自然資源部第二海洋研究所 342584 2023年2月 30
          184 許燕紅 自然資源部第二海洋研究所 359121 2023年7月 30
          185 胡睿坤 自然資源部第二海洋研究所 360742 2023年7月 30
          186 劉張聚 自然資源部第二海洋研究所 366169 2023年9月 30
          187 張夢佳 自然資源部第二海洋研究所 370369 2023年10月 30
          188 董孟洪 自然資源部第二海洋研究所 372784 2023年11月 30
          189 尉  鑫 中國水稻研究所 338307 2022年12月 30
          190 徐  鵬 中國水稻研究所 338859 2022年12月 30
          191 操瑞節(jié) 中國水稻研究所 341785 2023年2月 30
          192 孫亭亭 中國水稻研究所 372570 2023年11月 30
          193 張永恒 中國農(nóng)科院茶葉所 359907 2023年7月 30
          194 張學(xué)寧 中國農(nóng)科院茶葉所 359911 2023年7月 30
          195 曹青青 中國農(nóng)科院茶葉所 359906 2023年7月 30
          196 許嵐楓 之江實驗室 333771 2022年10月 30
          197 何智文 之江實驗室 336795 2022年12月 30
          198 朱匡正 之江實驗室 336779 2022年12月 30
          199 張鵬飛 之江實驗室 336777 2022年12月 30
          200 葉  景 之江實驗室 336784 2022年12月 30
          201 張煜晴 之江實驗室 336775 2022年12月 30
          202 楊濘嘉 之江實驗室 336773 2022年12月 30
          203 方  深 之江實驗室 336802 2022年12月 30
          204 林宇璇 之江實驗室 336807 2022年12月 30
          205 周增榮 之江實驗室 336783 2022年12月 30
          206 SHAH MUHAMMAD ZOHAIB HASSAN 之江實驗室 336780 2022年12月 30
          207 謝正超 之江實驗室 336799 2022年12月 30
          208 闞興池 之江實驗室 336778 2022年12月 30
          209 姚鵬程 之江實驗室 336827 2022年12月 30
          210 王  蒙 之江實驗室 337135 2022年12月 30
          211 張明珠 之江實驗室 337142 2022年12月 30
          212 郭麒麟 之江實驗室 337141 2022年12月 30
          213 王  聰 之江實驗室 337496 2022年12月 30
          214 劉鴻雁 之江實驗室 337497 2022年12月 30
          215 黃鵬輝 之江實驗室 337896 2022年12月 30
          216 孟  勛 之江實驗室 338237 2022年12月 30
          217 李  穎 之江實驗室 338633 2022年12月 30
          218 王明晶 之江實驗室 340084 2023年1月 30
          219 解進濤 之江實驗室 340081 2023年1月 30
          220 朱  琰 之江實驗室 340082 2023年1月 30
          221 徐鳳煜 之江實驗室 340083 2023年1月 30
          222 王偉彬 之江實驗室 340080 2023年1月 30
          223 賈坤澔 之江實驗室 340540 2023年1月 30
          224 白盼攀 之江實驗室 340538 2023年1月 30
          225 繆秋艷 之江實驗室 340544 2023年1月 30
          226 劉  通 之江實驗室 340541 2023年1月 30
          227 秦  娟 之江實驗室 340728 2023年1月 30
          228 呂南方 之江實驗室 341301 2023年1月 30
          229 MUHAMMAD BILAL GHORI 之江實驗室 341634 2023年2月 30
          230 喬  璐 之江實驗室 341778 2023年2月 30
          231 商  蘭 之江實驗室 341991 2023年2月 30
          232 楊星辰 之江實驗室 342278 2023年2月 30
          233 趙銀玲 之江實驗室 342587 2023年2月 30
          234 程文黛 之江實驗室 343392 2023年2月 30
          235 吳佩佩 之江實驗室 343390 2023年2月 30
          236 SEBASTIAN VIKTOR PIOS 之江實驗室 343386 2023年2月 30
          237 張貴泉 之江實驗室 343389 2023年2月 30
          238 劉  鵬 之江實驗室 343363 2023年2月 30
          239 盧  楊 之江實驗室 343387 2023年2月 30
          240 楊旻喆 之江實驗室 343364 2023年2月 30
          241 熊曦妍 之江實驗室 344477 2023年3月 30
          242 蔡凱迪 之江實驗室 344474 2023年3月 30
          243 程  凱 之江實驗室 344475 2023年3月 30
          244 王語晨 之江實驗室 345324 2023年3月 30
          245 劉  園 之江實驗室 346544 2023年3月 30
          246 賴智通 之江實驗室 347002 2023年4月 30
          247 張  雪 之江實驗室 347006 2023年4月 30
          248 袁  勇 之江實驗室 347010 2023年4月 30
          249 羅  馬 之江實驗室 346999 2023年4月 30
          250 蘇仁智 之江實驗室 347012 2023年4月 30
          251 金舒文 之江實驗室 347008 2023年4月 30
          252 李帥龍 之江實驗室 347001 2023年4月 30
          253 王  賽 之江實驗室 347005 2023年4月 30
          254 楊  洋 之江實驗室 347475 2023年4月 30
          255 伍光宇 之江實驗室 347908 2023年4月 30
          256 鄧  瀟 之江實驗室 347915 2023年4月 30
          257 郭  嘉 之江實驗室 347914 2023年4月 30
          258 NISHIMURA YUKI 之江實驗室 348177 2023年4月 30
          259 陳宣亦 之江實驗室 349198 2023年5月 30
          260 洪思敏 之江實驗室 349197 2023年5月 30
          261 崔玉竹 之江實驗室 349199 2023年5月 30
          262 袁一晨 之江實驗室 349192 2023年5月 30
          263 王慶剛 之江實驗室 349209 2023年5月 30
          264 馮  雪 之江實驗室 349201 2023年5月 30
          265 張嘉驥 之江實驗室 349415 2023年5月 30
          266 左  銘 之江實驗室 349936 2023年5月 30
          267 梁玉虎 之江實驗室 351275 2023年6月 30
          268 黎學(xué)思 之江實驗室 351273 2023年6月 30
          269 繆晨晨 之江實驗室 351529 2023年6月 30
          270 宋敏芳 之江實驗室 351535 2023年6月 30
          271 陳伊凡 之江實驗室 351533 2023年6月 30
          272 王大千 之江實驗室 351536 2023年6月 30
          273 NASIR  ALI 之江實驗室 351833 2023年6月 30
          274 宋雨遲 之江實驗室 352488 2023年6月 30
          275 任  俊 之江實驗室 352487 2023年6月 30
          276 陳迎迎 之江實驗室 352482 2023年6月 30
          277 齊韞藝 之江實驗室 352484 2023年6月 30
          278 李  磊 之江實驗室 353557 2023年6月 30
          279 趙雨慧 之江實驗室 353558 2023年6月 30
          280 王  聰 之江實驗室 354765 2023年6月 30
          281 楊媛媛 之江實驗室 354767 2023年6月 30
          282 楊培倫 之江實驗室 354764 2023年6月 30
          283 韓  釗 之江實驗室 354786 2023年6月 30
          284 李小龍 之江實驗室 354762 2023年6月 30
          285 王玉鵬 之江實驗室 354773 2023年6月 30
          286 趙大鵬 之江實驗室 354761 2023年6月 30
          287 董  嚴(yán) 之江實驗室 354758 2023年6月 30
          288 彭  臣 之江實驗室 354785 2023年6月 30
          289 何曉琴 之江實驗室 354763 2023年6月 30
          290 陳  翔 之江實驗室 355742 2023年7月 30
          291 沈  苑 之江實驗室 355743 2023年7月 30
          292 劉曉宇 之江實驗室 355738 2023年7月 30
          293 張  秀 之江實驗室 357398 2023年7月 30
          294 謝城飛 之江實驗室 357401 2023年7月 30
          295 司  皓 之江實驗室 357404 2023年7月 30
          296 李夢澤 之江實驗室 357512 2023年7月 30
          297 劉偉康 之江實驗室 357396 2023年7月 30
          298 姚連飛 之江實驗室 357510 2023年7月 30
          299 徐  婭 之江實驗室 358242 2023年7月 30
          300 劉恒江 之江實驗室 358250 2023年7月 30
          301 陸菲菲 之江實驗室 358246 2023年7月 30
          302 劉柏僑 之江實驗室 358247 2023年7月 30
          303 田  然 之江實驗室 358206 2023年7月 30
          304 徐英明 之江實驗室 358210 2023年7月 30
          305 魏銘聰 之江實驗室 358249 2023年7月 30
          306 孟可心 之江實驗室 358204 2023年7月 30
          307 李  婷 之江實驗室 359148 2023年7月 30
          308 凃化清 之江實驗室 359134 2023年7月 30
          309 莊文秀 之江實驗室 359116 2023年7月 30
          310 薛二中 之江實驗室 359159 2023年7月 30
          311 王  君 之江實驗室 359123 2023年7月 30
          312 郭  良 之江實驗室 359507 2023年7月 30
          313 劉  源 之江實驗室 359506 2023年7月 30
          314 王藝睿 之江實驗室 359508 2023年7月 30
          315 趙陽陽 之江實驗室 359992 2023年7月 30
          316 匡小冬 之江實驗室 361388 2023年7月 30
          317 聶  雯 之江實驗室 361399 2023年7月 30
          318 王  菁 之江實驗室 361394 2023年7月 30
          319 孫天宸 之江實驗室 361386 2023年7月 30
          320 閆天昊 之江實驗室 361403 2023年7月 30
          321 魯萬龍 之江實驗室 361684 2023年7月 30
          322 戴晶幗 之江實驗室 362353 2023年8月 30
          323 章錚奇 之江實驗室 364841 2023年8月 30
          324 張?zhí)煳?/td> 之江實驗室 368486 2023年9月 30
          325 汪健清 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 367392 2023年9月 30
          326 易  明 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 332611 2022年10月 30
          327 鄭  琪 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 335848 2022年12月 30
          328 姜青華 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 335359 2022年12月 30
          329 易正凱 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 349827 2023年5月 30
          330 吳楠楠 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 351537 2023年6月 30
          331 胡子喆 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 358244 2023年7月 30
          332 陳莉莉 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 358189 2023年7月 30
          333 ULLAH FARMAN 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 358201 2023年7月 30
          334 劉志堅 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 359151 2023年7月 30
          335 NOMAN MUHAMMAD 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 359114 2023年7月 30
          336 俞凱麗 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 363890 2023年8月 30
          337 匡  建 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 363888 2023年8月 30
          338 宗一博 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 366859 2023年9月 30
          339 趙  朕 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 366955 2023年9月 30
          340 金  波 浙江省交通運輸科學(xué)研究院 340884 2023年1月 30
          341 胡  智 浙江省交通運輸科學(xué)研究院 345590 2023年3月 30
          342 閆雨軒 浙江省交通運輸科學(xué)研究院 350314 2023年5月 30
          343 王宏遠 浙江省計量科學(xué)研究院 366640 2023年9月 30
          344 何雨佳 浙江省發(fā)展規(guī)劃研究院 363873 2023年8月 30
          345 范云鵬 浙江省淡水水產(chǎn)研究所 361411 2023年7月 30
          346 孫守向 浙江省淡水水產(chǎn)研究所 363900 2023年8月 30
          347 楊  陽 浙江省產(chǎn)品質(zhì)量安全科學(xué)研究院 362868 2023年8月 30
          348 付詩航 浙江省測繪科學(xué)技術(shù)研究院 345744 2023年3月 30
          349 方  瑩 浙江省測繪科學(xué)技術(shù)研究院 345743 2023年3月 30
          350 陳  剡 浙江省測繪科學(xué)技術(shù)研究院 368005 2023年9月 30
          351 彭雅梅 浙江清華長三角研究院 354799 2023年6月 30
          352 陳向藝 浙江清華長三角研究院 355776 2023年7月 30
          353 羅  鄴 錢塘科技創(chuàng)新中心 362911 2023年8月 30
          354 李德志 錢塘科技創(chuàng)新中心 368225 2023年9月 30
          355 何枚羲 甌江實驗室 344466 2023年3月 30
          356 王  亞 甌江實驗室 346537 2023年4月 30
          357 黃  翔 甌江實驗室 348586 2023年4月 30
          358 SAJID IQBAL 甌江實驗室 354737 2023年6月 30
          359 李炎軒 甌江實驗室 357392 2023年7月 30
          360 KALAYOU HG 甌江實驗室 359504 2023年7月 30
          361 楊選鑫 甌江實驗室 360730 2023年7月 30
          362 侯煜姝 甌江實驗室 360732 2023年7月 30
          363 吳金華 甌江實驗室 359503 2023年7月 30
          364 陳雅文 甌江實驗室 360731 2023年7月 30
          365 吳燕茹 甌江實驗室 362560 2023年8月 30
          366 孫  冰 甌江實驗室 363879 2023年8月 30
          367 陸小艷 甌江實驗室 363880 2023年8月 30
          368 NYAMAI DOROTHY WAVINYA 甌江實驗室 363883 2023年8月 30
          369 NGUCHU BENEDICTOR ALEXANDER 甌江實驗室 363882 2023年8月 30
          370 樊  欽 甌江實驗室 366666 2023年9月 30
          371 鄒聰聰 甌江實驗室 369081 2023年9月 30
          372 UZABAKIRIHO PIERRE CLAVER 甌江實驗室 370355 2023年10月 30
          373 許國綠 甌江實驗室 372074 2023年10月 30
          374 康  晶 浙江省醫(yī)學(xué)科學(xué)院 341313 2023年1月 30
          375 杜  欣 浙商銀行股份有限公司 351283 2023年6月 30
          376 李林洪 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 351190 2023年6月 30
          377 胡世豪 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 372589 2023年11月 30
          378 董晟昊 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 362388 2023年8月 30
          379 吳維妙 浙江省腫瘤醫(yī)院 363897 2023年8月 30
          380 NASHWA AMIN ABDELATTY AMIN 浙江省人民醫(yī)院 340646 2023年1月 30
          381 徐晴曄 浙江省人民醫(yī)院 342978 2023年2月 30
          382 李曉瑩 浙江省人民醫(yī)院 347514 2023年4月 30
          383 李克寧 浙江省人民醫(yī)院 351542 2023年6月 30
          384 閆輝輝 浙江省人民醫(yī)院 351837 2023年6月 30
          385 楊麗賢 浙江省人民醫(yī)院 352514 2023年6月 30
          386 陳伊伊 浙江省人民醫(yī)院 356010 2023年7月 30
          387 周元浩 浙江省人民醫(yī)院 357130 2023年7月 30
          388 鄭義博 浙江省人民醫(yī)院 357355 2023年7月 30
          389 童夢琪 浙江省人民醫(yī)院 357357 2023年7月 30
          390 王園園 浙江省人民醫(yī)院 358284 2023年7月 30
