QS亞洲大學(xué)排名(2014)發(fā)布[前200名單],新加坡國(guó)立大學(xué)歷史上第一次位列榜首。其后,韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院在前十名學(xué)校中排名提升最大,連升四位排名第二。香港大學(xué)、首爾國(guó)立大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港中文大學(xué)、南洋理工大學(xué)、北京大學(xué)、浦項(xiàng)科技大學(xué)及東京大學(xué)分列三至十位。
盡管下滑三位至第八位,北京大學(xué)依舊是中國(guó)大陸的第一學(xué)府。清華大學(xué)緊隨其后,保持其第14的位置。中國(guó)大陸的大學(xué)中提升最顯著的是上海大學(xué),在提升19個(gè)名次后位列第72位;南開(kāi)大學(xué)(名列第50位)和哈爾濱工業(yè)大學(xué)(名列第77位)分別提升了12和13個(gè)名次。
2014年QS亞洲大學(xué)排名,前200名院校的中國(guó)大學(xué)共71所(包括大陸及港澳臺(tái)),其中中國(guó)大陸47所,臺(tái)灣17所,香港7所。
備注
《QS亞洲大學(xué)排名》:首次發(fā)布于2009年,《QS亞洲大學(xué)排名》是一項(xiàng)年度排名,根據(jù)下列指標(biāo)對(duì)亞洲最好的300所大學(xué)進(jìn)行排名:
指標(biāo) | 權(quán)重 |
學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 30% |
雇主聲譽(yù) | 10% |
學(xué)生/院系比例 | 20% |
院系發(fā)表文獻(xiàn) | 15% |
文獻(xiàn)引用 | 15% |
國(guó)際化 | 5% |
入境學(xué)生交流 | 2.5% |
出境學(xué)生交流 | 2.5% |
2014年QS亞洲大學(xué)排名:前200名院校的中國(guó)大學(xué)共71所(包括大陸及港澳臺(tái)),其中中國(guó)大陸47所,臺(tái)灣17所,香港7所。
2014 排名 | 2013 | 院校 | 國(guó)家 | 總得分 |
1 | 2 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 100 |
2 | 6 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) | 99.5 |
3 | 2 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 99.3 |
4 | 4 | 首爾大學(xué) | 韓國(guó) | 98.7 |
5 | 1 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 98.4 |
6 | 7 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 97.4 |
7 | 10 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 97.3 |
8 | 5 | 北京大學(xué) | 中國(guó) | 96.3 |
9 | 7 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) | 96.1 |
10 | 9 | 東京大學(xué) | 日本 | 95.9 |
11 | 12 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 | 95.1 |
12 | 10 | 京都大學(xué) | 日本 | 94.7 |
13 | 15 | 大阪大學(xué) | 日本 | 94.5 |
14 | 14 | 清華大學(xué) | 中國(guó) | 93.9 |
15 | 13 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 93.6 |
16 | 16 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) | 92.7 |
17 | 21 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) | 92.3 |
18= | 19 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) | 92.1 |
18= | 17 | 東北大學(xué) | 日本 | 92.1 |
20 | 18 | 名古屋大學(xué) | 日本 | 91.1 |
21 | 22 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 89.8 |
22 | 23 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) | 88.7 |
23 | 24 | 北海道大學(xué) | 日本 | 87 |
24 | 20 | 九州大學(xué) | 日本 | 85.9 |
25 | 26 | 中國(guó)科技大學(xué) | 中國(guó) | 85.1 |
26 | 29 | 南京大學(xué) | 中國(guó) | 83.3 |
27 | 25 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 | 83.2 |
28 | 27 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) | 81.3 |
29= | 36 | 漢陽(yáng)大學(xué) | 韓國(guó) | 80.8 |
29= | 30 | 國(guó)立交通大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 80.8 |
31 | 28 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) | 80.5 |
32 | 33 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 80.4 |
33 | 31 | 國(guó)立清華大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 80.2 |
34 | 34 | 筑波大學(xué) | 日本 | 79 |
35 | 32 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 | 78 |
36 | 37 | 國(guó)立成功大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 77.1 |
37 | 35 | 慶熙大學(xué) | 韓國(guó) | 76.1 |
38 | 38 | 印度理工學(xué)院德里校區(qū) | 印度 | 74.5 |
39 | 40 | 梨花女子大學(xué) | 韓國(guó) | 72.8 |
40 | 42 | 瑪希隆大學(xué) | 泰國(guó) | 72.7 |
41 | 39 | 印度理工學(xué)院孟買校區(qū) | 印度 | 71.8 |
42 | 46 | 北京師范大學(xué) | 中國(guó) | 71.7 |
43 | 41 | 神戶大學(xué) | 日本 | 71.4 |
44 | 44 | 早稻田大學(xué) | 日本 | 71 |
45 | 43 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 中國(guó)香港 | 69.9 |
46 | 50 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 69.3 |
47 | 47 | 廣島大學(xué) | 日本 | 68.7 |
48 | 48 | 朱拉隆功大學(xué) | 泰國(guó) | 67.4 |
49 | 45 | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 67 |
50 | 62 | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó) | 66.7 |
51 | 54 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 66.5 |
52 | 51 | 印度理工學(xué)院坎普爾校區(qū) | 印度 | 66.1 |
53 | 49 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯校區(qū) | 印度 | 66 |
54= | 52 | 西江大學(xué) | 韓國(guó) | 65.9 |
54= | 55 | 中山大學(xué) | 中國(guó) | 65.9 |
56 | 57 | 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 65.4 |
57= | 61 | 馬來(lái)西亞理科大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | 64 |
57= | 56 | 西安交通大學(xué) | 中國(guó) | 64 |
59 | 53 | 國(guó)立中央大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 63.7 |
60 | 58 | 印度理工學(xué)院卡哈拉格普爾校區(qū) | 印度 | 63.6 |
61 | 59 | 東京醫(yī)科齒科大學(xué) | 日本 | 62.1 |
62 | 60 | 千葉大學(xué) | 日本 | 61.1 |
63= | 67 | 菲律賓大學(xué) | 菲律賓 | 60.7 |
63= | 70 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) | 60.7 |
65 | 73 | 同濟(jì)大學(xué) | 中國(guó) | 60.2 |
中國(guó)-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。