《2014中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》出爐
北大清華連續(xù)12年雄霸中國(guó)大學(xué)排行榜冠亞軍
2014年3月26日,中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)最新編制完成《2014中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》,報(bào)告公布最新一期2014中國(guó)大學(xué)排行榜、中國(guó)兩岸四地大學(xué)星級(jí)排名、中國(guó)各類(lèi)型大學(xué)排行榜、中國(guó)大學(xué)杰出校友排行榜和中國(guó)大學(xué)科學(xué)貢獻(xiàn)排行榜等榜單,這是中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)連續(xù)第12年發(fā)布中國(guó)大學(xué)排行榜。報(bào)告顯示,北京大學(xué)問(wèn)鼎2014中國(guó)大學(xué)排行榜600強(qiáng)榜首,連續(xù)7年蟬聯(lián)中國(guó)大學(xué)排行榜第一;清華大學(xué)名列第二,北大清華綜合實(shí)力得分均在97分以上,連續(xù)12年雄霸中國(guó)大學(xué)排行榜冠亞軍寶座,綜合實(shí)力傲視群雄。上海交通大學(xué)升至第三,復(fù)旦大學(xué)屈居第四,武漢大學(xué)躍居第五,創(chuàng)歷史最高排名。專(zhuān)家指出,現(xiàn)今世界高校選擇內(nèi)涵式發(fā)展道路,辦學(xué)特色決定大學(xué)核心競(jìng)爭(zhēng)力;評(píng)價(jià)大學(xué)關(guān)鍵要看其辦學(xué)質(zhì)量,不再單純追求辦學(xué)規(guī)模和數(shù)量,比拼高端指標(biāo)已成當(dāng)今全球大學(xué)評(píng)價(jià)的主流趨勢(shì)。
最新2014中國(guó)兩岸四地大學(xué)星級(jí)排名顯示,中國(guó)人民大學(xué)和香港科技大學(xué)首次榮膺2014中國(guó)六星級(jí)大學(xué)(★★★★★★)美譽(yù),與北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、香港大學(xué)、香港中文大學(xué)和臺(tái)灣大學(xué)等兩岸四地六星級(jí)大學(xué)共同躋身2014中國(guó)頂尖大學(xué)隊(duì)列,進(jìn)入世界高水平大學(xué)集團(tuán)。中央音樂(lè)學(xué)院、中國(guó)戲劇學(xué)院、北京體育學(xué)院和臺(tái)灣藝術(shù)大學(xué)等特色專(zhuān)業(yè)型院校入選2014中國(guó)六星級(jí)大學(xué)。上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)、吉林大學(xué)、中山大學(xué)、北京師范大學(xué)、國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)、臺(tái)灣成功大學(xué)、臺(tái)灣中央大學(xué)、臺(tái)灣交通大學(xué)和澳門(mén)大學(xué)等院校躋身2014中國(guó)五星級(jí)大學(xué)(★★★★★) ,躋身中國(guó)一流大學(xué)隊(duì)列。香港演藝學(xué)院和臺(tái)北藝術(shù)大學(xué)等首次入選2014中國(guó)五星級(jí)大學(xué);澳門(mén)理工學(xué)院首次入選2014中國(guó)四星級(jí)大學(xué)(★★★★),躋身中國(guó)高水平大學(xué)名單。 (原標(biāo)題《2014中國(guó)大學(xué)星級(jí)排名揭曉,中國(guó)科學(xué)院大學(xué)躋身中國(guó)頂尖大學(xué)》)
2014中國(guó)大學(xué)排行榜30強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 類(lèi)型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
5 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
6 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
10 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
11 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
12 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
13 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
14 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
15 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
16 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
17 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 |
18 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
19 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 綜合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
21 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
22 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
23 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 |
24 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
25 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
26 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
28 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
30 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2014中國(guó)大學(xué)高端指標(biāo)排行榜前5強(qiáng)
指標(biāo)分類(lèi) | 高端指標(biāo) | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
杰出校友 | 兩院院士 | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 南京大學(xué) |
杰出社會(huì)科學(xué)家 | 北京大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 武漢大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 北京師范大學(xué) | |
杰出政要 | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 吉林大學(xué) | 北京師范大學(xué) | |
億萬(wàn)富豪企業(yè)家 | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 浙江大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | |
公益慈善模范人物 | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 浙江大學(xué) | 廈門(mén)大學(xué) | |
優(yōu)秀博士論文獲得者 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 清華大學(xué) | 北京大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 浙江大學(xué) | |
杰出師資 | 兩院院士 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 南京大學(xué) |
人才學(xué)者 | 上海交通大學(xué) | 清華大學(xué) | 北京大學(xué) | 浙江大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | |
杰出人文社會(huì)科學(xué)家 | 北京大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京師范大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 清華大學(xué) | |
杰出青年基金獲得者 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 浙江大學(xué) | 南京大學(xué) | |
長(zhǎng)江學(xué)者 | 清華大學(xué) | 北京大學(xué) | 上海交通大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 浙江大學(xué) | |
何梁何利獎(jiǎng)等獎(jiǎng)獲得者 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 復(fù)旦大學(xué) | |
國(guó)家教學(xué)名師 | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 武漢大學(xué) | 四川大學(xué) | 吉林大學(xué) | |
學(xué)科水平 | 教育部學(xué)科評(píng)估 | 清華大學(xué) | 北京大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 南京大學(xué) |
國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 南京大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | |
科研獎(jiǎng)勵(lì) | 國(guó)家級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì) | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 清華大學(xué) | 北京大學(xué) | 上海交通大學(xué) | 浙江大學(xué) |
國(guó)家級(jí)社科獎(jiǎng)勵(lì) | 北京大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 武漢大學(xué) | 北京師范大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | |
教育部科技獎(jiǎng)勵(lì) | 清華大學(xué) | 北京大學(xué) | 上海交通大學(xué) | 浙江大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 清華大學(xué) | 華南理工大學(xué) | 上海交通大學(xué) | 浙江大學(xué) | |
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 北京郵電大學(xué) | 西藏大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) | |
國(guó)家級(jí)著作獎(jiǎng) | 北京大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 南京大學(xué) | 華東師范大學(xué) | |
學(xué)術(shù)論文 | ESI國(guó)際論文 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京大學(xué) | 浙江大學(xué) | 清華大學(xué) | 上海交通大學(xué) |
最具影響力百篇學(xué)術(shù)論文 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 浙江大學(xué) | 上海交通大學(xué) | |
Nature和Science論文 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 清華大學(xué) | 北京大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | |
社會(huì)聲譽(yù) | 校友捐贈(zèng) | 清華大學(xué) | 北京大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 浙江大學(xué) | 武漢大學(xué) |
媒體影響力 | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 武漢大學(xué) | |
就讀的高考狀元 | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 上海交通大學(xué) | |
高考生源質(zhì)量 | 清華大學(xué) | 北京大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 上海交通大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) |
2014中國(guó)大學(xué)杰出校友排行榜20強(qiáng)
名次
|
學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 杰出校友 | 2014綜合排名 | |||||
校友合計(jì) | 公益慈善人物 | 兩院院士 | 社會(huì)科學(xué)家 | 杰出政要 | 億萬(wàn)富豪 | ||||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 590 | 33 | 159 | 208 | 92 | 98 | 1 |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 369 | 30 | 143 | 23 | 78 | 95 | 2 |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 293 | 9 | 2 | 178 | 70 | 34 | 7 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 255 | 23 | 89 | 67 | 27 | 49 | 4 |
5 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 182 | 20 | 43 | 21 | 24 | 74 | 6 |
6 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 177 | 8 | 72 | 58 | 16 | 23 | 8 |
7 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 174 | 1 | 134 | 15 | 14 | 10 | - |
8 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 155 | 5 | 36 | 50 | 55 | 9 | 9 |
9 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 143 | 7 | 32 | 68 | 11 | 25 | 5 |
10 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 113 | 2 | 9 | 66 | 28 | 8 | 11 |
11 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 100 | 9 | 45 | 2 | 17 | 27 | 3 |
12 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 100 | 5 | 16 | 39 | 27 | 13 | 15 |
13 | 山東大學(xué) | 山東 | 100 | 1 | 26 | 34 | 27 | 12 | 16 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 99 | 5 | 52 | 3 | 24 | 15 | 20 |
15 | 中山大學(xué) | 廣東 | 91 | 7 | 14 | 27 | 15 | 28 | 10 |
16 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 77 | 3 | 55 | 2 | 12 | 5 | 14 |
17 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 71 | 10 | 13 | 26 | 10 | 12 | 19 |
18 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 70 | 8 | 26 | 11 | 9 | 16 | 12 |
19 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 68 | 6 | 24 | 13 | 12 | 13 | 18 |
20 | 四川大學(xué) | 四川 | 64 | 4 | 13 | 26 | 7 | 14 | 13 |
2014中國(guó)大學(xué)國(guó)家科技獎(jiǎng)勵(lì)排行榜10強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 科技獎(jiǎng)勵(lì)數(shù) | 2014綜合排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 430 | - | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 128 | 2 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
3 | 北京大學(xué) | 北京 | 78 | 1 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
4 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 76 | 3 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
5 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 71 | 6 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
6 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 52 | 20 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
7 | 中南大學(xué) | 湖南 | 47 | 17 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
8 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 46 | 12 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
9 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 45 | 18 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 45 | 21 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
2014中國(guó)大學(xué)國(guó)家社科獎(jiǎng)勵(lì)排行榜10強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 社科獎(jiǎng)勵(lì)數(shù) | 2014綜合排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 186 | 1 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 123 | 7 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
3 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 102 | 5 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
4 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 86 | 11 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 84 | 4 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
6 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 57 | 8 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
6 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 57 | 15 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
8 | 中山大學(xué) | 廣東 | 53 | 10 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
8 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 53 | 19 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 52 | 36 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
2014中國(guó)大學(xué)百篇最具影響力論文排行榜10強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 最具影響力百篇學(xué)術(shù)論文 | 2014綜合排名 | 辦學(xué)類(lèi)型、等級(jí)和層次 | ||||
合計(jì) | 國(guó)際論文 | 國(guó)內(nèi)論文 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||
1 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 162 | 117 | 45 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | |
2 | 北京大學(xué) | 北京 | 49 | 32 | 17 | 1 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
3 | 清華大學(xué) | 北京 | 40 | 30 | 10 | 2 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
4 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 30 | 19 | 11 | 6 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
5 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 24 | 15 | 9 | 3 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 24 | 16 | 8 | 4 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
7 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 23 | 5 | 18 | 31 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 14 | 6 | 8 | 26 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
9 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 13 | 9 | 4 | 8 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 山東大學(xué) | 山東 | 12 | 6 | 6 | 16 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
2014中國(guó)大學(xué)ESI論文排行榜10強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | ESI論文統(tǒng)計(jì) | 2014排名情況 | ||||
論文數(shù) | 被引次數(shù) | 篇均被引頻次 | 2014綜合排名 | 辦學(xué)類(lèi)型 | 星級(jí)排名 | |||
1 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 192904 | 1877238 | 9.73 | - | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) |
2 | 北京大學(xué) | 北京 | 39640 | 396611 | 10.01 | 1 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) |
3 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 44881 | 340258 | 7.58 | 6 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) |
4 | 清華大學(xué) | 北京 | 41847 | 339555 | 8.11 | 2 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) |
5 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 38862 | 281630 | 7.25 | 3 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 28334 | 270340 | 9.54 | 4 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) |
7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 24818 | 253030 | 10.2 | 14 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 26463 | 233541 | 8.83 | 8 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) |
9 | 中山大學(xué) | 廣東 | 21889 | 193130 | 8.82 | 10 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) |
10 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 20630 | 150257 | 7.28 | 9 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) |
2014中國(guó)兩岸四地大學(xué)星級(jí)排名
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 2014綜合排名 | 辦學(xué)類(lèi)型、等級(jí)和層次 | ||
辦學(xué)類(lèi)型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 1 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 2 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
3 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | - | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 7 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
5 | 香港大學(xué) | 香港 | - | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
6 | 香港中文大學(xué) | 香港 | - | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
7 | 香港科技大學(xué) | 香港 | - | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
8 | 臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
9 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 3 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 4 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
11 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 5 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
12 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 6 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
13 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 8 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 9 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
15 | 中山大學(xué) | 廣東 | 10 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
16 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 11 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
17 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 12 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
18 | 四川大學(xué) | 四川 | 13 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
19 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 14 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
20 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 15 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
21 | 山東大學(xué) | 山東 | 16 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
22 | 中南大學(xué) | 湖南 | 17 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
23 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 18 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
24 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 19 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
25 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 20 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 21 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
27 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 22 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
28 | 天津大學(xué) | 天津 | 23 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
29 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 24 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
30 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 25 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
31 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | - | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
32 | 臺(tái)灣中央大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
33 | 臺(tái)灣政治大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
34 | 臺(tái)灣長(zhǎng)庚大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
35 | 臺(tái)灣清華大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
36 | 臺(tái)灣交通大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
37 | 臺(tái)灣輔仁大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
38 | 臺(tái)灣成功大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
39 | 澳門(mén)大學(xué) | 澳門(mén) | - | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
40 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 26 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
41 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 31 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
42 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 67 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
43 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 72 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
44 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 74 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
45 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 上海 | - | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
46 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | - | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
47 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 重慶 | - | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
48 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 北京 | - | 專(zhuān)業(yè)型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
49 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | - | 專(zhuān)業(yè)型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
50 | 中央戲劇學(xué)院 | 北京 | - | 專(zhuān)業(yè)型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
51 | 北京電影學(xué)院 | 北京 | - | 專(zhuān)業(yè)型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
52 | 臺(tái)灣藝術(shù)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | |
53 | 北京體育大學(xué) | 北京 | - | 專(zhuān)業(yè)型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
