中國大學(xué)錄取分數(shù)十年總排名(2005-2014)(第1名——第100名)
總排名 | 高等學(xué)校 | 類別 | 所在地 | 總指數(shù) | 理科指數(shù) | 理科排名 | 文科指數(shù) | 文科排名 |
1 | 清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 0.990559 | 0.994737 | 1 | 0.955324 | 2 |
2 | 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 0.967908 | 0.969267 | 2 | 0.965921 | 1 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 0.870675 | 0.880051 | 3 | 0.847367 | 3 |
4 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 0.849054 | 0.856291 | 4 | 0.745192 | 5 |
5 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 工科 | 安徽 | 0.810039 | 0.810039 | 6 | #NULL! | #NULL! |
6 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 0.806445 | 0.814181 | 5 | 0.799144 | 4 |
7 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 0.752347 | 0.764873 | 8 | 0.666457 | 9 |
8 | 南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 0.743881 | 0.768841 | 7 | 0.693868 | 6 |
9 | 北京航空航天大學(xué) | 工科 | 北京 | 0.712655 | 0.729109 | 9 | 0.486437 | 22 |
10 | 同濟大學(xué) | 工科 | 上海 | 0.706777 | 0.720805 | 10 | 0.563387 | 18 |
11 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 0.703114 | 0.711671 | 11 | 0.677276 | 7 |
12 | 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 0.682788 | 0.702504 | 12 | 0.647526 | 11 |
13 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 0.669535 | 0.682716 | 14 | 0.656199 | 10 |
14 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 0.668612 | 0.694645 | 13 | 0.605499 | 14 |
15 | 北京外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 0.663821 | 0.651794 | 15 | 0.672346 | 8 |
16 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 0.637844 | 0.641032 | 16 | 0.632439 | 13 |
17 | 上海外國語大學(xué) | 語言 | 上海 | 0.622205 | 0.610138 | 19 | 0.636623 | 12 |
18 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 0.613113 | 0.622915 | 17 | 0.376110 | 41 |
19 | 天津大學(xué) | 工科 | 天津 | 0.608473 | 0.613492 | 18 | 0.477346 | 23 |
20 | 北京郵電大學(xué) | 工科 | 北京 | 0.591754 | 0.600732 | 20 | 0.445196 | 26 |
21 | 中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 0.566874 | 0.553528 | 26 | 0.575760 | 16 |
22 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 0.565793 | 0.574309 | 22 | 0.539772 | 19 |
23 | 北京理工大學(xué) | 工科 | 北京 | 0.559301 | 0.576601 | 21 | 0.400070 | 33 |
24 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 0.556003 | 0.543528 | 28 | 0.590159 | 15 |
25 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 0.554123 | 0.551450 | 27 | 0.565123 | 17 |
26 | 東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 0.550031 | 0.562876 | 23 | 0.418190 | 29 |
27 | 華中科技大學(xué) | 工科 | 湖北 | 0.545162 | 0.561577 | 24 | 0.389833 | 37 |
28 | 中山大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 0.544534 | 0.558917 | 25 | 0.513457 | 20 |
29 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工科 | 黑龍江 | 0.513102 | 0.522621 | 29 | 0.346753 | 47 |
30 | 山東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 0.482659 | 0.484213 | 31 | 0.475812 | 24 |
31 | 大連理工大學(xué) | 工科 | 遼寧 | 0.478906 | 0.488811 | 30 | 0.368335 | 42 |
32 | 北京交通大學(xué) | 工科 | 北京 | 0.474787 | 0.479101 | 32 | 0.400943 | 31 |
33 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 0.473114 | 0.474458 | 33 | 0.224168 | 101 |
34 | 北京科技大學(xué) | 工科 | 北京 | 0.456156 | 0.462887 | 34 | 0.392302 | 34 |
35 | 西北工業(yè)大學(xué) | 工科 | 陜西 | 0.438967 | 0.451197 | 36 | 0.220637 | 102 |
36 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 0.438714 | 0.445914 | 37 | 0.425299 | 28 |
37 | 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 0.436613 | 0.402575 | 46 | 0.495279 | 21 |
38 | 華北電力大學(xué) | 工科 | 北京 | 0.433927 | 0.456568 | 35 | 0.305395 | 62 |
39 | 華東理工大學(xué) | 工科 | 上海 | 0.433096 | 0.441165 | 39 | 0.329387 | 55 |
40 | 南京航空航天大學(xué) | 工科 | 江蘇 | 0.432534 | 0.445846 | 38 | 0.294826 | 65 |
41 | 北京語言大學(xué) | 語言 | 北京 | 0.429003 | 0.386484 | 51 | 0.474298 | 25 |
42 | 華南理工大學(xué) | 工科 | 廣東 | 0.411949 | 0.434684 | 40 | 0.319093 | 57 |
43 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 0.410612 | 0.419405 | 41 | 0.199052 | 122 |
44 | 華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 0.409299 | 0.393058 | 47 | 0.427921 | 27 |
45 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 遼寧 | 0.406175 | 0.403425 | 45 | 0.409336 | 30 |
46 | 四川大學(xué) | 綜合 | 四川 | 0.405826 | 0.406686 | 43 | 0.400827 | 32 |
47 | 電子科技大學(xué) | 工科 | 四川 | 0.400216 | 0.416786 | 42 | 0.158404 | 155 |
48 | 南京審計學(xué)院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 0.395763 | 0.404627 | 44 | 0.386318 | 39 |
49 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 0.388650 | 0.392017 | 48 | 0.381777 | 40 |
50 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 湖北 | 0.381872 | 0.374614 | 56 | 0.390270 | 35 |
51 | 中南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 0.380834 | 0.388116 | 50 | 0.311624 | 59 |
52 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 北京 | 0.379441 | 0.389531 | 49 | 0.292686 | 67 |
53 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 山東 | 0.375033 | 0.377102 | 54 | 0.367563 | 43 |
54 | 西安電子科技大學(xué) | 工科 | 陜西 | 0.373167 | 0.379648 | 53 | 0.180858 | 139 |
55 | 中國石油大學(xué)(北京) | 工科 | 北京 | 0.370639 | 0.376172 | 55 | 0.284548 | 71 |
56 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 0.369875 | 0.367064 | 60 | 0.389967 | 36 |
57 | 南京理工大學(xué) | 工科 | 江蘇 | 0.369036 | 0.379663 | 52 | 0.200120 | 120 |
58 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 0.367560 | 0.373660 | 58 | 0.305195 | 63 |
59 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 工科 | 山東 | 0.367388 | 0.373052 | 59 | 0.203308 | 117 |
60 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 0.364708 | 0.365329 | 61 | 0.361858 | 44 |
61 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 0.360980 | 0.374312 | 57 | 0.333486 | 53 |
62 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 0.355841 | 0.360310 | 63 | 0.287147 | 69 |
63 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 天津 | 0.352264 | 0.361777 | 62 | 0.165243 | 147 |
64 | 華北電力大學(xué)(保定) | 工科 | 河北 | 0.344439 | 0.357948 | 64 | 0.210925 | 111 |
65 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 天津 | 0.344085 | 0.342436 | 65 | 0.346709 | 48 |
66 | 上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 0.339337 | 0.339720 | 66 | 0.337396 | 50 |
67 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 0.333524 | 0.330618 | 69 | 0.336693 | 51 |
68 | 東北大學(xué) | 工科 | 遼寧 | 0.332404 | 0.336574 | 67 | 0.293105 | 66 |
69 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 0.332095 | 0.316425 | 73 | 0.357030 | 45 |
70 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 重慶 | 0.327111 | 0.331191 | 68 | 0.269527 | 79 |
71 | 上海立信會計學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 0.323593 | 0.316114 | 74 | 0.336447 | 52 |
72 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 0.323117 | 0.323219 | 70 | 0.322169 | 56 |
73 | 上海金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 0.321077 | 0.314747 | 75 | 0.333091 | 54 |
74 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 0.321039 | 0.311754 | 76 | 0.348479 | 46 |
75 | 北京化工大學(xué) | 工科 | 北京 | 0.312877 | 0.317578 | 71 | 0.249294 | 88 |
76 | 東華大學(xué) | 工科 | 上海 | 0.306827 | 0.300720 | 81 | 0.387179 | 38 |
77 | 武漢理工大學(xué) | 工科 | 湖北 | 0.304502 | 0.316644 | 72 | 0.188472 | 129 |
78 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 0.303637 | 0.276875 | 92 | 0.338535 | 49 |
79 | 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 0.301496 | 0.303893 | 78 | 0.237926 | 93 |
80 | 大連海事大學(xué) | 工科 | 遼寧 | 0.301057 | 0.300620 | 83 | 0.303878 | 64 |
81 | 北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 北京 | 0.300714 | 0.290842 | 85 | 0.312607 | 58 |
82 | 中國石油大學(xué)(華東) | 工科 | 山東 | 0.298457 | 0.302466 | 79 | 0.256213 | 83 |
83 | 河海大學(xué) | 工科 | 江蘇 | 0.298157 | 0.305348 | 77 | 0.252984 | 86 |
84 | 哈爾濱工程大學(xué) | 工科 | 黑龍江 | 0.293861 | 0.302031 | 80 | 0.160547 | 152 |
85 | 西南交通大學(xué) | 工科 | 四川 | 0.290580 | 0.300684 | 82 | 0.210146 | 112 |
86 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 0.290349 | 0.290542 | 87 | 0.278944 | 77 |
87 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 浙江 | 0.287675 | 0.290696 | 86 | 0.283861 | 72 |
88 | 北京工業(yè)大學(xué) | 工科 | 北京 | 0.287099 | 0.297239 | 84 | 0.190674 | 128 |
89 | 北京林業(yè)大學(xué) | 林業(yè) | 北京 | 0.283347 | 0.279198 | 91 | 0.305526 | 61 |
90 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 工科 | 北京 | 0.281896 | 0.281721 | 89 | 0.283378 | 73 |
91 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 0.276722 | 0.282331 | 88 | 0.260547 | 81 |
92 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 0.269296 | 0.273845 | 93 | 0.107143 | 198 |
93 | 南京郵電大學(xué) | 工科 | 江蘇 | 0.266712 | 0.280511 | 90 | 0.173762 | 145 |
94 | 深圳大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 0.263952 | 0.255324 | 98 | 0.280242 | 74 |
95 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 0.261122 | 0.244463 | 103 | 0.284613 | 70 |
96 | 西南政法大學(xué) | 政法 | 重慶 | 0.256553 | 0.232713 | 113 | 0.280187 | 76 |
97 | 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 山東 | 0.253629 | 0.243475 | 105 | 0.272987 | 78 |
98 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 0.253412 | 0.271593 | 94 | 0.161253 | 150 |
99 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 0.252941 | 0.253642 | 99 | 0.243493 | 91 |
100 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 0.252379 | 0.257566 | 96 | 0.019608 | 252 |
表格來源:華東師范大學(xué)社會調(diào)查中心
目前正值高考錄取季,一份最新出爐的《中國大學(xué)錄取分數(shù)排行榜》(2015 版)在網(wǎng)上熱傳。比對榜單就會發(fā)現(xiàn), 文史類專業(yè)原是北大的資本,但近年來,這些專業(yè)的錄取分數(shù)逐漸被清華大學(xué)超越。
澎湃新聞(www.thepaper.cn)聯(lián)系上榜單制作方——華東師范大學(xué)社會調(diào)查中心,該中心鄺春偉副教授表示,《中國大學(xué)錄取分數(shù)排行榜》已發(fā)布了4年,除了北京大學(xué)的文史類錄取分數(shù)逐漸被清華大學(xué)超越這一現(xiàn)象外,他還發(fā)現(xiàn),全國大學(xué)的錄取分數(shù)線 “孔雀東南飛”的趨勢進一步加強,即大學(xué)錄取分數(shù)的高低與學(xué)校所在地高度關(guān)聯(lián),地處直轄市與沿海地區(qū)的院校更受社會及考生的追捧。
從排序上看,上海、北京、天津與江蘇分列全國前四名,上海排在了北京的前面,上海金融學(xué)院和南京審計學(xué)院的排名出乎意料地高。但邊遠地區(qū)和內(nèi)地院校受冷落,不少好大學(xué)成為了 “遺珠”,比如哈爾濱工業(yè)大學(xué),是985院校,但囿于大學(xué)的名稱以及位于東北的地理位置,錄取分數(shù)并不高,類似的“遺珠大學(xué)”還有蘭州大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)等。
上海14校進入文理綜合排名前100名
《中國大學(xué)錄取分數(shù)排行榜》(2015版)由華東師范大學(xué)社會調(diào)查中心鄺春偉副教授領(lǐng)銜的研究團隊制作而成,包括了“大學(xué)錄取分數(shù)十年總排名”、“理科錄取分數(shù)十年總排名”和“文科錄取分數(shù)十年總排名”。
鄺春偉介紹,這份排行榜完全是基于中國各高校在過去十年(2005-2014)間,在各省本科第一批錄取的文理科分數(shù)及人數(shù)的指標(biāo)數(shù)據(jù),通過統(tǒng)計分析后制作完成的。在鄺春偉看來,這一排名有三大特點:一是解決了各省錄取分數(shù)的可比性問題;二是避免了其他大學(xué)評價體系指標(biāo)選擇的主觀性;三是既能反映各大學(xué)錄取分數(shù)的位次關(guān)系,又能反映各大學(xué)錄取分數(shù)的真實差距大小。
澎湃新聞發(fā)現(xiàn),根據(jù)2015年版的大學(xué)錄取分數(shù)排行榜,文科錄取分數(shù)第一名是北京大學(xué);理科錄取分第一名是清華大學(xué);文理綜合第一名是清華大學(xué)。在文理綜合總排名中,復(fù)旦大學(xué)和上海交大則分列第三、第四。
除上海交大、復(fù)旦之外,上海還有12所高校進入文理綜合總排名前100名,同濟大學(xué)(第10名)、上海財大(第11名)、上海外國語大學(xué)(第17名)、華東師大(第24名)、華東理工(第39名)、華東政法(第44名)、上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(第49名)、上海大學(xué)(第66名)、上海立信會計學(xué)院(第71名)、上海金融學(xué)院(第73名)、東華大學(xué)(第76名)、上海中醫(yī)藥大學(xué)(第99名)。
錄取線高低不代表綜合實力強弱
鄺春偉告訴澎湃新聞,這一排名是基于2005-2014年中國各高校(江蘇和浙江因有些年份特殊,只采集到部分年份)在全國30個省、直轄市與自治區(qū)第一批錄取的文理科平均分和文理科錄取的人數(shù)計算再匯總的,即先劃出一個標(biāo)準(zhǔn)的范圍,使用數(shù)據(jù)映射的標(biāo)準(zhǔn)方法,將全國各省市的分數(shù)加以轉(zhuǎn)換,放在同一個空間維度進行比較,從而綜合反映大學(xué)錄取分數(shù)的次序和差異。
鄺春偉再三強調(diào),不能完全以這份排行榜來判斷一所學(xué)校的好壞,并不一定反映高校綜合實力的強弱。他解釋,大學(xué)錄取分數(shù)的高低,與學(xué)校所在的地域有密切關(guān)聯(lián),像北上廣以及一些沿海院校就更受考生追捧。
這份榜單還顯示,在所有類別的院校中,財經(jīng)、語言類和政法類院校分列受社會與考生追捧的前3位,而農(nóng)業(yè)、林業(yè)和師范類院校受冷落。老牌名校東華大學(xué)落在了上海立信會計學(xué)院、上海金融學(xué)院之后,就是因為這個原因。
各項排行榜前十:
“理科錄取分數(shù)十年總排名”前十名:清華、北大、復(fù)旦、上海交大、人大、中國科大、南大、浙大、北京航空航天大學(xué)、同濟。
“文科錄取分數(shù)十年總排名”前十名:北大、清華、復(fù)旦、人大、上海交大、南大、上海財經(jīng)大學(xué)、北京外國語大學(xué)、浙大、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)。
“大學(xué)錄取分數(shù)十年總排名” 前十名:清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國科大、人大、浙大、 南大、北京航空航天大學(xué)、同濟。(原標(biāo)題:大學(xué)錄取線十年排名揭秘招生戰(zhàn):北大文史類分數(shù)線被清華超越)
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標(biāo)題格式:應(yīng)聘職位名稱+姓名+學(xué)歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。