泉州信息工程學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)建立的全日制應(yīng)用型本科院校。學(xué)校地處國(guó)家首批歷史文化名城、東亞文化之都、海上絲綢之路起點(diǎn)—泉州市市區(qū),學(xué)校建設(shè)園林式校園,是"泉州市最美單位庭院綠化"。
學(xué)校堅(jiān)持"面向產(chǎn)業(yè)、服務(wù)地方","以工為主、工貿(mào)結(jié)合",以工學(xué)為主體,以先進(jìn)制造、電子信息、軟件工程為特色,工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)各學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,下設(shè)電子與通信工程學(xué)院、機(jī)械與電氣工程學(xué)院、軟件學(xué)院、創(chuàng)意設(shè)計(jì)學(xué)院、土木工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院等6個(gè)學(xué)院及通識(shí)教育中心。學(xué)校堅(jiān)持非營(yíng)利性辦學(xué)宗旨,秉承"知行合一"校訓(xùn),堅(jiān)持"立德樹人、質(zhì)量立校",著力構(gòu)筑四軸聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)教融合的應(yīng)用型創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺(tái),將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育融入人才培養(yǎng)全過程,致力于培養(yǎng)"實(shí)基礎(chǔ)、強(qiáng)能力、能創(chuàng)新、高素質(zhì)"的應(yīng)用型人才。
學(xué)校教育教學(xué)成績(jī)顯著,先后取得國(guó)家教育學(xué)成果二等獎(jiǎng)、福建省教學(xué)成果特等獎(jiǎng)與二等獎(jiǎng)、福建省高等教學(xué)團(tuán)隊(duì)、福建省精品專業(yè)、精品課程等一批教學(xué)改革與教學(xué)質(zhì)量工程成果;獲得福建省服務(wù)產(chǎn)業(yè)特色專業(yè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點(diǎn)專業(yè)、精品資源共享課程等一批福建省本科高校教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目立項(xiàng)。學(xué)校重視國(guó)際交流與閩臺(tái)合作,是福建省首批與臺(tái)灣高校開展合作辦學(xué)試點(diǎn)的院校。長(zhǎng)期與德國(guó)萊法州教育學(xué)院開展多方面交流,共建中德(福建)教育合作與交流中心。
二、招聘崗位及相關(guān)待遇
專任教師
專業(yè)名稱 | 用人需求 | 擬擔(dān)任課程及工作 | |||
學(xué)科 | 專業(yè) | 需求數(shù) | 學(xué)歷/學(xué)位/職稱/其他要求 | ||
光電子技術(shù) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 光電 | 2 | 碩士研究生學(xué)歷或者講師以上職稱 | 物理光學(xué)、應(yīng)用光學(xué)、光電檢測(cè)、光波導(dǎo)原理與器件、光電檢測(cè)技術(shù)、激光原理原理、光電圖像處理、半導(dǎo)體基礎(chǔ)物理 |
微電子 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 微電子,集成電路 | 2 | 碩士研究生及以上或者講師以上職稱 | 集成電路制造工藝、SPICE模擬設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)、集成電路可測(cè)性設(shè)計(jì)、SOC設(shè)計(jì)、集成電路封裝、半導(dǎo)體可靠性測(cè)試與分析 |
電子信息工程 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 電子信息工程類 | 2 | 碩士研究生及以上或者講師以上職稱 | 高頻電子線路、模擬電子技術(shù)、信號(hào)與系統(tǒng)、通信原理、檢測(cè)與傳感技術(shù) |
大學(xué)物理 | 物理學(xué) | 物理學(xué)、應(yīng)用物理 | 2 | 碩士研究生及以上或者講師以上職稱 | 大學(xué)物理及實(shí)驗(yàn) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)與/工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè) | 2 | 碩士研究生及以上 | 產(chǎn)品構(gòu)造、Rhino犀牛軟件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)效果圖表現(xiàn)技法、設(shè)計(jì)心里學(xué)、產(chǎn)品造型模型制作 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)/平面設(shè)計(jì)專業(yè)/藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè) | 2 | 碩士研究生及以上 | 書籍裝幀、傳統(tǒng)紋樣、字體與版式設(shè)計(jì)、Illustrator圖形圖像制作、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)、UI界面設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)原理、印刷工藝 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 室內(nèi)設(shè)計(jì)專業(yè)/環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè) | 2 | 碩士研究生及以上 | 裝飾材料與施工構(gòu)造、3DMax、室內(nèi)人機(jī)工程學(xué)、風(fēng)水學(xué)、工程預(yù)結(jié)算、室內(nèi)設(shè)計(jì)原理 |
工程造價(jià) | 工學(xué) | 工程管理或工程造價(jià)相近專業(yè) | 2 | 碩士研究生及以上 | 造價(jià)軟件應(yīng)用、BIM技術(shù)概論、法律法規(guī)與內(nèi)頁資料整理 |
建筑電氣與智能化 | 工學(xué) | 建筑電氣與智能化(電氣工程及自動(dòng)化) | 2 | 碩士研究生及以上或者講師以上職稱 | 建筑供配電與照明、電氣施工技術(shù)、建筑弱電應(yīng)用技術(shù) |
土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | 2 | 碩士研究生及以上 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)務(wù)專題制作、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理、土木工從施工組織、土木工程測(cè)量 |
電子商務(wù) | 管理學(xué) | 電子商務(wù) | 2 | 碩士研究生及以上 | 電子商務(wù)專業(yè)課 |
金融工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 金融工程專業(yè)課 |
國(guó)際商務(wù) | 管理學(xué) | 國(guó)際投資 | 2 | 碩士或以上學(xué)位 | 國(guó)際商務(wù)管理、國(guó)際投資管理 |
物流管理 | 管理學(xué) | 物流管理 | 2 | 碩士或以上學(xué)位 | 現(xiàn)代物流 |
投資學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 投資學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 投資學(xué)、理財(cái)學(xué) |
審計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上 | 審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 |
英語 | 英語 | 英語翻譯 | 2 | 碩士研究生及以上或講師及以上 | 大學(xué)英語 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 2 | 碩士研究生及以上或講師及以上 | 高等數(shù)學(xué)、工程數(shù)學(xué) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)類、智能制造類相關(guān)專業(yè) | 2 | 碩士研究生及以上或講師及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造裝備技術(shù)、機(jī)械工程控制基礎(chǔ),測(cè)試技術(shù)等 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 電氣工程類等相關(guān)專業(yè) | 1 | 碩士研究生及以上或講師及以上 | 信號(hào)與系統(tǒng)、傳感器與檢測(cè)技術(shù)、電力傳動(dòng) |
機(jī)器人工程 | 機(jī)械類/電氣類 | 機(jī)器人相關(guān) | 2 | 碩士研究生及以上或講師及以上 | 機(jī)器人工程相關(guān)課程 |
汽車服務(wù)工程 | 機(jī)械類/汽車類 | 汽車服務(wù) | 2 | 碩士研究生及以上或講師及以上 | 汽車服務(wù)工程相關(guān)課程 |
崗位 | 擬招聘人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷/學(xué)位/職稱/其他要求 | 擬擔(dān)任課程及工作 | 備注 |
建筑電氣與智能化專業(yè)教師 | 2 | 建筑電氣與智能化 | 碩士研究生及以上或中級(jí)職稱及以上 | 樓宇自動(dòng)化技術(shù)/現(xiàn)場(chǎng)總線控制技術(shù)/建筑綜合布線 | |
電子信息工程專業(yè)教師 | 2 | 電子信息工程類 | 碩士研究生及以上或中級(jí)職稱及以上 | 電磁場(chǎng)、單片機(jī)、嵌入式系統(tǒng)等 | |
通信工程專業(yè)教師 | 1 | 通信工程 | 碩士研究生及以上或中級(jí)職稱及以上 | LTE技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、多媒體技術(shù)等 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)教師 | 2 | 機(jī)械或機(jī)器人工程 | 碩士研究生及以上或副高級(jí)職稱及以上 | 特種加工、現(xiàn)代制造技術(shù)、機(jī)械三維CAD、可編程控制技術(shù) | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 碩士研究生及以上或副高級(jí)職稱及以上 | 數(shù)控技術(shù)、電路基礎(chǔ)、機(jī)械工程基礎(chǔ) | ||
大學(xué)英語 | 2 | 英語相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上或副高級(jí)職稱及以上 | 大學(xué)英語 |
崗位 | 需求人數(shù) | 學(xué)科/專業(yè) | 學(xué)歷/學(xué)位/職稱/其他要求 | 進(jìn)人必要性簡(jiǎn)要論證 | |
專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 1 | 電氣工程/電氣工程及其自動(dòng)化 | 研究生/碩士及以上/副教授 | 三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | |
專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 1 | 機(jī)械工程/材料科學(xué)工程類/材料成型及控制工程 | 研究生/碩士及以上/副教授 | 三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | |
其他 | |||||
崗位 | 擬招聘人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷/學(xué)位/職稱/其他要求 | 擬擔(dān)任課程及工作 | 備注 |
輔導(dǎo)員 | 2 | 思政、中文、音樂、舞蹈等專業(yè) | 研究生及以上,中共黨員 | 擔(dān)任過主要學(xué)生干部者優(yōu)先。 | |
文員 | 1 | 德語或者有3年以上留德經(jīng)歷 | 本科及以上學(xué)歷 | 德語專業(yè)要求專業(yè)八級(jí);有留學(xué)經(jīng)歷者通過德?荚,組織能力強(qiáng),擔(dān)任過主要學(xué)生干部者優(yōu)先。 | |
文員 | 2 | 高等教育學(xué)、教育管理等專業(yè) | 研究生及以上 | 有高校教學(xué)或者人事管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
有意者請(qǐng)將個(gè)人簡(jiǎn)歷,發(fā)送到學(xué)院招聘郵箱qzxx_hr@163.com,郵件主題及簡(jiǎn)歷名稱均按照"姓名+畢業(yè)院校+畢業(yè)專業(yè)+學(xué)歷+畢業(yè)年月+應(yīng)聘崗位"格式填寫。
聯(lián)系人:高老師、陳老師
聯(lián)系電話:0595—22769050
地址:福建省泉州市豐澤區(qū)博東路249號(hào)
學(xué)校網(wǎng)址:www.qziedu.cn
為防止簡(jiǎn)歷投遞丟失請(qǐng)抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標(biāo)題格式:應(yīng)聘職位名稱+姓名+學(xué)歷+專業(yè)+中國(guó)博士人才網(wǎng))
中國(guó)-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。